- Indendørs kran
- Traverskran
- Portalkran
- Svingkran
- Taljer
- Omkring
- Newsletter
- Whatsapp 8615951276160
Nu kan du vælge de bedst egnede 30 tons traverskranløsninger til dit byggeri, udendørs lager og andre industrielle løfteprojekter!
.Type | Løftebelastning | Max spændvidde | Max løftehøjde | Løftehastighed | Løftehastighed | Løftehastighed | Løftehastighed Hastighed | Kontrolmuligheder | Anvendelser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Overhead 30 ton | 5 til 100 ton | 0-49M | 30M/40M | 0.4-16m/min | Trådløs, kabine, håndholdt | Byggehejs, let industribrug | ||||
Winch Overhead 30 Ton | 5 til 360 Tons | 0-49M | 30M/40M | 0.4-20m/min | Trådløs, kabine, håndholdt | Svært byggeri, store løft | ||||
30 tons portalkran | Op til 320 tons | Op til 50M | Op til 40M | 0.4-16m/min | Førerrum, fjernbetjening | Undergrundsbyggeri, udendørs lagerbygninger, jernbaner |
3 Elektriske hejsekraner Løsninger til højeffektiv lastløftning!
Vores lette 30 ton traverskran er en effektiv heavy-duty-kran designet til dine bygge- og industrielle lasthåndteringsprojekter.
Baseret på dine projektkrav kan denne krantype, der spænder op til 49 meter, tilpasses til at løfte op til 100 tons!
Har du brug for en løsning til løft og træk af last, der kan håndtere op til 30 tons last?
Vores 30 tons traverskran med spil er en højeffektiv løsning, der er velegnet til dine tunge byggepladsoperationer.
Er du på udkig efter en effektiv udendørs 30 tons portalkranløsning til dit byggeprojekt eller andet industrielt løfteprojekt?
Vores 30 tons portalkran har et maksimalt spænd på 50 meter og hastighedsstyringsfunktioner for øget sikkerhed og effektivitet.
Beskrivelse | Detalje | |
---|---|---|
Kernekomponenter | Gearbox, Motor, Frekvensomformer | |
Henan, Kina | ||
1 år | ||
5000 kg | ||
Brokran | ||
Løfteevne | 5 til 100 ton | Spændvidde0-49M |
Light Double Beam Overhead Crane | ||
Byggehejs | ||
Max løftehøjde | 30M/40M | |
0.4-16m/min | ||
5-90m/min | ||
3-30m/min | ||
Europæisk elektrisk wiretalje | ||
Trådløs fjernbetjening, kabinekontrol, håndholdt kontrol | ||
Certificeringer | CE, ISO |
KRC ZLK Double Beam Crane Vigtigste tekniske parametre
Specifikation | Detalje | |
---|---|---|
Kernekomponenter | Gearbox, Motor, Frekvensomformer | |
Henan, Kina | ||
1 år | ||
5000 kg | ||
Brokran | ||
Løfteevne | 5 til 360 ton | Spændvidde0-49M |
Winch Double Beam Traverskran | ||
Byggehejs | ||
30M/40M | ||
0.4-20m/min | ||
5-90m/min | ||
4-40m/min | ||
Elektrisk wiretalje i europæisk stil | ||
Trådløs fjernbetjening, kabinekontrol, håndholdt kontrol | ||
Certificeringer | CE, ISO |
Beskrivelse | Detaljer |
---|---|
Løftekapacitet Kapacitet | Maksimum 320 tons |
Maksimum 50 meter | |
3-30 m/min | Kørehastighed for vogn | 4-40 m/min |
Løftehastighed | 0.4-16 m/min |
If you require Crane for your product, SourcifyChina should be your primary option. Please send us your detailed specifications and obtain an immediate quotation.
Copyright © 2024 SourcifyChina All Rights Reserved.